地址:江蘇省常州市天寧區鄭路鎮董墅(常焦線145號)
邳州廠地:江蘇省邳州市占城鎮(郵政局旁)萬勝達電子廠
電話:0519-83604788
手機:13585330630
郵件:hsg@coilwestar.com
網址:www.tairuizx.cn
型號名稱:CKH4526
產品特性:
具備更低的產品外形和直流阻抗,適用于各類移動設備,DC/DC轉換器,PDA設備,照相機和各類電子產品。
同時具有EMI表現更好的磁屏蔽設計結構和性價比俱佳的開磁芯設計結構。
可應用于電源中線性電路和信號傳輸。
適用于SMT焊接工藝的貼片封裝設計。
符合ROHS環保指令要求。
產品為無鉛制程。
工作溫度范圍:-40℃~+105℃
尺寸(毫米):
參數值:
NO. | 品名 | 電感(μΗ) | 電阻 (m?) (MAX) | 額定電流(A) |
1 | CKH4526-1R0 | 1.0 | 200 | 0.50 |
2 | CKH4526-1R2 | 1.2 | 200 | 0.50 |
3 | CKH4526-1R5 | 1.5 | 300 | 0.50 |
4 | CKH4526-1R8 | 1.8 | 300 | 0.50 |
5 | CKH4526-2R2 | 2.2 | 300 | 0.50 |
6 | CKH4526-2R7 | 2.7 | 320 | 0.50 |
7 | CKH4526-3R3 | 3.3 | 350 | 0.50 |
8 | CKH4526-3R9 | 3.9 | 380 | 0.50 |
9 | CKH4526-4R7 | 4.7 | 400 | 0.50 |
10 | CKH4526-5R6 | 5.6 | 470 | 0.50 |
11 | CKH4526-6R8 | 6.8 | 500 | 0.45 |
12 | CKH4526-8R2 | 8.2 | 560 | 0.45 |
13 | CKH4526-100 | 10 | 560 | 0.40 |
14 | CKH4526-120 | 12 | 620 | 0.38 |
15 | CKH4526-150 | 15 | 730 | 0.36 |
16 | CKH4526-180 | 18 | 820 | 0.34 |
17 | CKH4526-220 | 22 | 940 | 0.32 |
18 | CKH4526-270 | 27 | 1100 | 0.30 |
19 | CKH4526-330 | 33 | 1200 | 0.26 |
20 | CKH4526-390 | 39 | 1400 | 0.24 |
21 | CKH4526-470 | 47 | 1500 | 0.22 |
22 | CKH4526-560 | 56 | 1700 | 0.20 |
23 | CKH4526-680 | 68 | 1900 | 0.18 |
24 | CKH4526-820 | 82 | 2200 | 0.17 |
25 | CKH4526-101 | 100 | 2500 | 0.16 |
26 | CKH4526-121 | 120 | 3000 | 0.15 |
27 | CKH4526-151 | 150 | 3700 | 0.13 |
28 | CKH4526-181 | 180 | 4500 | 0.12 |
29 | CKH4526-221 | 220 | 5400 | 0.11 |
30 | CKH4526-271 | 270 | 6800 | 0.10 |
31 | CKH4526-331 | 330 | 8200 | 0.092 |
32 | CKH4526-391 | 390 | 9700 | 0.090 |
33 | CKH4526-471 | 470 | 11800 | 0.078 |
無鉛 測定頻率 100kHZ 1V 電感公差范圍 (±30%) 額定電流: 指電感值減小到原值 85%時的電流 |
上一篇:CKH5747
下一篇:CKH3220